- Drabiny
- Wielofunkcyjne 2-elementowe
- Wielofunkcyjne 3-elementowe
- Przystawne
- Wielofunkcyjne przegubowe
- Wysuwane 2-elementowe
- Wysuwane 3-elementowe
- Domowe z jednostronnym wejściem
- Domowe z dwustronnym wejściem
- Profesjonalne z jednostronnym wejściem
- Profesjonalne z dwustronnym wejściem
- Teleskopowe
- Drewniane
- Podesty robocze
- Akcesoria do drabin Krause
- Akcesoria do drabin Faraone
- Akcesoria do drabin Alve
- Koła
- Koła do rusztowań
- Koła metalowo-gumowe
- Koła tworzywowo-gumowe
- Koła tworzywowe, tworzywowe do dużych obciążeń (poliamid)
- Koła tworzywowe (poliamid + poliuretan)
- Koła żeliwne do dużych obciążeń,
żeliwne z poliuretanem - Koła odporne na wysoką temperaturę,
koła ze stali nierdzewnej - Koła aluminiowo-gumowe,
aluminiowo-poliuretanowe - Koła meblowe
- Koła pneumatyczne, opony, dętki,
koła do kosiarek - Rolki
- Wózki bramowe
> Rusztowania > aluminiowe, jezdne > Stabilo 000
Rusztowania jezdne seria Stabilo 000 - KRAUSE
0,75x2,0m; 0,75x2,5m

- Solidne aluminiowe rusztowanie jezdne do profesjonalnego zastosowania.
- Maksymalny zasięg pracy 6,40m.
- Obciążenie podestu 200kg/m2 - grupa rusztowań 3.
- Sprawdzone przez TÜV / DIN 4422 - HD 1004.
- Pomost z klapą przejściową można przestawiać na szczeblach (w odległościach co 25cm), pokryty sitodrukowo odporną na warunki atmosferyczne i antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej umożliwiający bezpieczną pracę na każdej wysokości.
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom.
- Opatentowany, automatycznie blokujący się system ryglowania umożliwia szybki i prosty montaż i demontaż stężeń poziomych i ukośnych przez jedną osobę, bez użycia narzędzi.
- Rolki jezdne o średnicy 200mm z hamulcem bez regulacji wysokości.
- Maksymalne bezpieczeństwo pozycji stojącej dzięki zamontowanemu stabilizatorowi.
- Rusztowanie zajmuje niewiele miejsca gdyż nie posiada podpór narożnych.





Stabilo 000 - 0,75 x 2,00m Obciążenie podestu 200 kg/m2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr katalogowy rusztowania | 730046 | 730053 | 730060 | 730077 | ||||||||
Wysokość pomostu [m] | 1,20 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | ||||||||
Wysokość konstrukcji [m] | 2,20 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | ||||||||
Wysokość robocza [m] | 3,20 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | ||||||||
Masa [kg] | 48,70 | 85,00 | 94,40 | 115,80 | ||||||||
Części składowe | Nr kat. | Masa części [kg] |
||||||||||
Rama 2,0 x 0,75m | 705167 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7,2 | ||||||
Rama 1,0 x 0,75m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 3,7 | |||||||
Pomost z klapą 2,0m | 701213 | 1 | 1 | 2 | 14,0 | |||||||
Pomost bez klapy 2,0m | 701251 | 1 | 14,0 | |||||||||
Stężenie ukośne dla pola 2,0m | 702852 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | |||||||
Stężenie poziome 2,0m | 702210 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | |||||||
Poręcz podwójna 2,0m | 702517 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | ||||||
Stabilizator 1,4m | 704009 | 2 | 2 | 2 | 4,0 | |||||||
Burta poprzeczna 0,75m drewno | 703743 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | |||||||
Burta podłużna 2,0m drewno | 703712 | 2 | 2 | 2 | 4,0 | |||||||
Koło jezdne ø 200mm bez reg. wysokości | 704115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | ||||||
Zawleczka | 704405 | 8 | 12 | 14 | 16 | 0,1 |
Stabilo 000 - 0,75 x 2,50m Obciążenie podestu 200 kg/m2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr katalogowy rusztowania | 740045 | 740052 | 740069 | 740076 | ||||||||
Wysokość pomostu [m] | 1,20 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | ||||||||
Wysokość konstrukcji [m] | 2,20 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | ||||||||
Wysokość robocza [m] | 3,20 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | ||||||||
Masa [kg] | 52,70 | 94,20 | 104,80 | 129,20 | ||||||||
Części składowe | Nr kat. | Masa części [kg] |
||||||||||
Rama 2,0 x 0,75m | 705167 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7,2 | ||||||
Rama 1,0 x 0,75m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 3,7 | |||||||
Pomost z klapą 2,5m | 701220 | 1 | 1 | 2 | 17,0 | |||||||
Pomost bez klapy 2,5m | 701268 | 1 | 17,0 | |||||||||
Stężenie ukośne dla pola 2,5m | 702845 | 1 | 2 | 2 | 3,2 | |||||||
Stężenie poziome 2,5m | 702203 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | |||||||
Poręcz podwójna 2,5m | 702500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4,5 | ||||||
Stabilizator | 704009 | 2 | 2 | 2 | 4,0 | |||||||
Burta poprzeczna 0,75m drewno | 703743 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | |||||||
Burta podłużna 2,5m drewno | 703729 | 2 | 2 | 2 | 5,0 | |||||||
Koło jezdne ø 200mm bez reg. wysokości | 704115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | ||||||
Zawleczka | 704405 | 8 | 12 | 14 | 16 | 0,1 |
Akcesoria dodatkowe | Art. Nr |
---|---|
Ciężarek balastowy 10 kg | 704306 |
Akcesoria mocowania do ścian | Art. Nr |
Kotwa przyścienna 1,20m | 910059 |
Kotwa przyścienna 1,50m | 910066 |
Ważne: Zależnie od wariantu konstrukcji należy stosować ciężarki balastowe. Koniecznie przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!