- Drabiny
- Wielofunkcyjne 2-elementowe
- Wielofunkcyjne 3-elementowe
- Przystawne
- Wielofunkcyjne przegubowe
- Wysuwane 2-elementowe
- Wysuwane 3-elementowe
- Domowe z jednostronnym wejściem
- Domowe z dwustronnym wejściem
- Profesjonalne z jednostronnym wejściem
- Profesjonalne z dwustronnym wejściem
- Teleskopowe
- Drewniane
- Podesty robocze
- Akcesoria do drabin Krause
- Akcesoria do drabin Faraone
- Akcesoria do drabin Alve
- Koła
- Koła do rusztowań
- Koła metalowo-gumowe
- Koła tworzywowo-gumowe
- Koła tworzywowe, tworzywowe do dużych obciążeń (poliamid)
- Koła tworzywowe (poliamid + poliuretan)
- Koła żeliwne do dużych obciążeń,
żeliwne z poliuretanem - Koła odporne na wysoką temperaturę,
koła ze stali nierdzewnej - Koła aluminiowo-gumowe,
aluminiowo-poliuretanowe - Koła meblowe
- Koła pneumatyczne, opony, dętki,
koła do kosiarek - Rolki
- Wózki bramowe
> Rusztowania > aluminiowe, jezdne > Stabilo 10
Rusztowania jezdne seria Stabilo 10 - KRAUSE
0,75x2,0m; 0,75x2,5m

- Solidne aluminiowe rusztowanie jezdne do profesjonalnego zastosowania.
- Maksymalny zasięg pracy 14,40m.
- Obciążenie podestu 200kg/m2 - grupa rusztowań 3.
- Sprawdzone przez TÜV / DIN 4422 - HD 1004.
- Pomost z klapą przejściową można przestawiać na szczeblach (w odległościach co 25cm), pokryty sitodrukowo odporną na warunki atmosferyczne i antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej umożliwiający bezpieczną pracę na każdej wysokości.
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom.
- Opatentowany, automatycznie blokujący się system ryglowania umożliwia szybki i prosty montaż i demontaż stężeń poziomych i ukośnych przez jedną osobę, bez użycia narzędzi.
- Rolki jezdne o średnicy 150mm z hamulcem oraz regulacją wysokości do niwelowania nierówności podłoża.
- Maksymalne bezpieczeństwo pozycji stojącej dzięki zamontowanemu stabilizatorowi.
- Łatwo montowane podpory przy wysokości roboczej powyżej 7,40m zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie.
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym na stabilizatorze dzięki czemu nadaje się do wszystkich obszarów prac (np. wolnostojące lub przyścienne).





Stabilo 10 - 0,75 x 2,00m Obciążenie podestu 200 kg/m2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | 731302 | 731319 | 731326 | 731333 | 731340 | 731357 | 731364 | 731371 | 731388 | 731395 | 731401 | 731418 | ||
Wysokość pomostu [m] | 0,90 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | ||
Wysokość konstrukcji [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | ||
Wysokość robocza [m] | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 | ||
Masa [kg] | 48,70 | 98,40 | 105,80 | 117,20 | 172,60 | 184,00 | 207,40 | 218,80 | 258,20 | 269,60 | 277,00 | 288,40 | ||
Części składowe | Nr kat. | Masa części [kg] |
||||||||||||
Rama 2,0 x 0,75m | 705167 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7,2 |
Rama 1,0 x 0,75m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,7 | |
Pomost z klapą 2,0m | 701213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14,0 |
Stężenie ukośne dla pola 2,0m | 702852 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2,0 |
Stężenie poziome 2,0m | 702210 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 |
Stężenie podstawy | 912848 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,0 | |
Stabilizator | 914071 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,5 | |
Podpora | 914095 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 | ||||
Burta poprzeczna 0,75m drewno | 703743 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,0 | |
Burta podłużna 2,0m drewno | 703712 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4,0 | |
Stopa do stabilizatora | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,6 |
Koło jezdne ø 150mm z regulacją wysokości i hamulcem |
704115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 |
Zawleczka | 704405 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 0,1 |
Stabilo 10 - 0,75 x 2,50m Obciążenie podestu 200 kg/m2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | 741301 | 741318 | 741325 | 741332 | 741349 | 741356 | 741363 | 741370 | 741387 | 741394 | 741400 | 741417 | ||
Wysokość pomostu [m] | 0,90 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | ||
Wysokość konstrukcji [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | ||
Wysokość robocza [m] | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 | ||
Masa [kg] | 53,40 | 109,40 | 116,80 | 130,60 | 193,00 | 206,80 | 230,20 | 244,00 | 290,40 | 304,20 | 311,60 | 325,40 | ||
Części składowe | Nr kat. | Masa części [kg] |
||||||||||||
Rama 2,0 x 0,75m | 705167 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7,2 |
Rama 1,0 x 0,75m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,7 | |
Pomost z klapą 2,5m | 701220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17,0 |
Stężenie ukośne dla pola 2,5m | 702845 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3,2 |
Stężenie poziome 2,5m | 702203 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2,0 |
Stężenie podstawy 2,5m | 912831 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,8 | |
Stabilizator | 914071 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,5 | |
Podpora | 914095 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 | ||||
Burta poprzeczna 0,75m drewno | 703743 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,0 | |
Burta podłużna 2,5m drewno | 703729 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,0 | |
Stopa do stabilizatora | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,6 |
Koło jezdne ø 150mm z regulacją wysokości i hamulcem |
914101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 |
Zawleczka | 704405 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 0,1 |
Akcesoria dodatkowe | Art. Nr |
---|---|
Ciężarek balastowy 10 kg | 704306 |
Akcesoria mocowania do ścian | Art. Nr |
Kotwa przyścienna 1,20m | 910059 |
Kotwa przyścienna 1,50m | 910066 |
Ważne: Zależnie od wariantu konstrukcji należy stosować ciężarki balastowe. Koniecznie przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!