- Drabiny
- Wielofunkcyjne 2-elementowe
- Wielofunkcyjne 3-elementowe
- Przystawne
- Wielofunkcyjne przegubowe
- Wysuwane 2-elementowe
- Wysuwane 3-elementowe
- Domowe z jednostronnym wejściem
- Domowe z dwustronnym wejściem
- Profesjonalne z jednostronnym wejściem
- Profesjonalne z dwustronnym wejściem
- Teleskopowe
- Drewniane
- Podesty robocze
- Akcesoria do drabin Krause
- Akcesoria do drabin Faraone
- Akcesoria do drabin Alve
- Koła
- Koła do rusztowań
- Koła metalowo-gumowe
- Koła tworzywowo-gumowe
- Koła tworzywowe, tworzywowe do dużych obciążeń (poliamid)
- Koła tworzywowe (poliamid + poliuretan)
- Koła żeliwne do dużych obciążeń,
żeliwne z poliuretanem - Koła odporne na wysoką temperaturę,
koła ze stali nierdzewnej - Koła aluminiowo-gumowe,
aluminiowo-poliuretanowe - Koła meblowe
- Koła pneumatyczne, opony, dętki,
koła do kosiarek - Rolki
- Wózki bramowe
> Rusztowania > aluminiowe, jezdne > Stabilo 100
Rusztowanie jezdne seria Stabilo 100 - KRAUSE
0,75x2,0m; 0,75x2,5m; 0,75x3,0m;

- Solidne aluminiowe rusztowanie jezdne do profesjonalnego zastosowania.
- Maksymalny zasięg pracy 14,40m.
- Obciążenie podestu 200kg/m2 - grupa rusztowań 3.
- Sprawdzone przez TÜV / DIN 4422 - HD 1004
- Pomost z klapą przejściową można przestawiać na szczeblach (w odległościach co 25cm), pokryty sitodrukowo odporną na warunki atmosferyczne i antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej umożliwiający bezpieczną pracę na każdej wysokości.
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom.
- Opatentowany, automatycznie blokujący się system ryglowania umożliwia szybki i prosty montaż i demontaż stężeń poziomych i ukośnych przez jedną osobę, bez użycia narzędzi.
- Rolki jezdne o średnicy 200mm z hamulcem oraz regulacją wysokości do niwelowania nierówności podłoża.
- Maksymalne bezpieczeństwo pozycji stojącej dzięki zamontowanemu stabilizatorowi.
- Łatwo montowane podpory przy wysokości roboczej powyżej 7,40m zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie.
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Dzięki swoim wymiarom rusztowanie oferuje dużą powierzchnię roboczą i doskonałe możliwości składowania narzędzi i materiałów.






Stabilo 100 - 0,75 x 2,00m Obciążenie podestu 200 kg/m2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | 731050 | 731067 | 731074 | 731081 | 731098 | 731104 | 731111 | 731128 | 731135 | ||
Wysokość pomostu [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | ||
Wysokość konstrukcji [m] | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | ||
Wysokość robocza [m] | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | ||
Masa [kg] | 115,60 | 127,00 | 134,40 | 189,80 | 204,20 | 227,60 | 239,00 | 278,40 | 289,80 | ||
Części składowe | Nr kat. | Masa części [kg] |
|||||||||
Rama 2,0 x 0,75m | 705167 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7,2 |
Rama 1,0 x 0,75m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,7 |
Pomost z klapą 2,0m | 701213 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14,0 |
Stężenie ukośne dla pola 2,0m | 702852 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 2,0 |
Stężenie poziome 2,0m | 702210 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1,5 | |||
Poręcz podwójna 2,0m | 702517 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,5 |
stężenie podstawy 2,0m | 704085 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,0 |
Stabilizator | 704207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,0 |
Podpora | 914095 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 | |||
Burta poprzeczna 0,75m drewno | 703743 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2,0 |
Burta podłużna 2,0m drewno | 703712 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4,0 |
Koło jezdne ø 200mm z regulacją wysokości i hamulcem |
704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 |
Zawleczka | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 0,1 |
Stabilo 100 - 0,75 x 2,50m Obciążenie podestu 200 kg/m2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | 741059 | 741066 | 741073 | 741080 | 741097 | 741103 | 741110 | 741127 | 741134 | 741141 | 741158 | ||
Wysokość pomostu [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | ||
Wysokość konstrukcji [m] | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | ||
Wysokość robocza [m] | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 | ||
Masa [kg] | 127,00 | 140,80 | 148,20 | 210,60 | 228,40 | 251,80 | 265,60 | 312,00 | 325,80 | 333,20 | 347,00 | ||
Części składowe | Nr kat. | Masa części [kg] |
|||||||||||
Rama 2,0 x 0,75m | 705167 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7,2 |
Rama 1,0 x 0,75m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,7 |
Pomost z klapą 2,5m | 701220 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17,0 |
Stężenie ukośne dla pola 2,5m | 702845 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3,2 |
Stężenie poziome 2,5m | 702203 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,0 | |||
Poręcz podwójna 2,5m | 702500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,5 |
stężenie podstawy 2,5m | 704078 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,0 |
Stabilizator | 704207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,0 |
Podpora | 914095 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 | |||
Burta poprzeczna 0,75m drewno | 703743 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,0 |
Burta podłużna 2,5m drewno | 703729 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,0 |
Koło jezdne ø 200mm z regulacją wysokości i hamulcem |
704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 |
Zawleczka | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 0,1 |
Stabilo 100 - 0,75 x 3,00m Obciążenie podestu 200 kg/m2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | 751461 | 751560 | 751669 | 751768 | 751867 | 751966 | 751065 | 751164 | 751263 | 751362 | 751409 | ||
Wysokość pomostu [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | ||
Wysokość konstrukcji [m] | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | ||
Wysokość robocza [m] | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 | ||
Masa [kg] | 143,00 | 157,80 | 165,20 | 240,80 | 262,20 | 285,60 | 300,40 | 360,00 | 374,80 | 382,20 | 397,00 | ||
Części składowe | Nr kat. | Masa części [kg] |
|||||||||||
Rama 2,0 x 0,75m | 705167 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7,2 |
Rama 1,0 x 0,75m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,7 |
Pomost z klapą 3,0m | 701237 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23,0 |
Stężenie ukośne dla pola 3,0m | 702869 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3,7 |
Stężenie poziome 3,0m | 702241 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3,3 | |||
Poręcz podwójna 3,0m | 702531 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,0 |
stężenie podstawy 3,0m | 704122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,0 |
Stabilizator | 704207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,0 |
Podpora | 914095 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 | |||
Burta poprzeczna 0,75m drewno | 703743 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,0 |
Burta podłużna 3,0m drewno | 703736 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 |
Koło jezdne ø 200mm z regulacją wysokości i hamulcem |
704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 |
Zawleczka | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 0,1 |
Akcesoria dodatkowe | Art. Nr |
---|---|
Ciężarek balastowy 10 kg | 704306 |
Akcesoria mocowania do ścian | Art. Nr |
Kotwa przyścienna 1,20m | 910059 |
Kotwa przyścienna 1,50m | 910066 |
Ważne: Zależnie od wariantu konstrukcji należy stosować ciężarki balastowe. Koniecznie przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!