- Drabiny
- Wielofunkcyjne 2-elementowe
- Wielofunkcyjne 3-elementowe
- Przystawne
- Wielofunkcyjne przegubowe
- Wysuwane 2-elementowe
- Wysuwane 3-elementowe
- Domowe z jednostronnym wejściem
- Domowe z dwustronnym wejściem
- Profesjonalne z jednostronnym wejściem
- Profesjonalne z dwustronnym wejściem
- Teleskopowe
- Drewniane
- Podesty robocze
- Akcesoria do drabin Krause
- Akcesoria do drabin Faraone
- Akcesoria do drabin Alve
- Koła
- Koła do rusztowań
- Koła metalowo-gumowe
- Koła tworzywowo-gumowe
- Koła tworzywowe, tworzywowe do dużych obciążeń (poliamid)
- Koła tworzywowe (poliamid + poliuretan)
- Koła żeliwne do dużych obciążeń,
żeliwne z poliuretanem - Koła odporne na wysoką temperaturę,
koła ze stali nierdzewnej - Koła aluminiowo-gumowe,
aluminiowo-poliuretanowe - Koła meblowe
- Koła pneumatyczne, opony, dętki,
koła do kosiarek - Rolki
- Wózki bramowe
> Rusztowania > aluminiowe, jezdne > Stabilo 50
Rusztowanie jezdne seria Stabilo 50 - KRAUSE
1,50x2,0m; 1,50x2,5m

- Solidne aluminiowe rusztowanie jezdne do profesjonalnego zastosowania.
- Maksymalny zasięg pracy 14,40m.
- Obciążenie podestu 200kg/m2 - grupa rusztowań 3
- Sprawdzone przez TÜV / DIN 4422 - HD 1004
- Pomost z klapą przejściową można przestawiać na szczeblach (w odległościach co 25cm), pokryty sitodrukowo odporną na warunki atmosferyczne i antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej umożliwiający bezpieczną pracę na każdej wysokości.
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom.
- Opatentowany, automatycznie blokujący się system ryglowania umożliwia szybki i prosty montaż i demontaż stężeń poziomych i ukośnych przez jedną osobę, bez użycia narzędzi.
- Rolki jezdne o średnicy 150mm z hamulcem oraz regulacją wysokości do niwelowania nierówności podłoża.
- Maksymalne bezpieczeństwo pozycji stojącej dzięki zamontowanemu stabilizatorowi.
- Łatwo montowane podpory przy wysokości roboczej powyżej 6,40m zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie.
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Dzięki swoim wymiarom rusztowanie oferuje dużą powierzchnię roboczą i doskonałe możliwości składowania narzędzi i materiałów.





Stabilo 50 - 1,50 x 2,00m Obciążenie podestu 200 kg/m2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | 735201 | 735218 | 735225 | 735232 | 735249 | 735256 | 735263 | 735270 | 735287 | 735294 | 735300 | 735317 | ||
Wysokość pomostu [m] | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | ||
Wysokość konstrukcji [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | ||
Wysokość robocza [m] | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 | ||
Masa [kg] | 71,50 | 133,40 | 145,20 | 193,00 | 252,80 | 268,60 | 280,40 | 296,20 | 356,00 | 371,80 | 383,60 | 399,40 | ||
Części składowe | Nr kat. | Masa części [kg] |
||||||||||||
Rama 2,0 x 1,50m | 705181 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11,6 |
Rama 1,0 x 1,50m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,8 | |
Pomost z klapą 2,0m | 701213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14,0 |
Pomost 2,0m | 701251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14,0 |
Stężenie ukośne dla pola 2,0m | 702852 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2,0 |
Stężenie poziome 2,0m | 702210 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 |
Stężenie podstawy | 912848 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,0 | |
Stabilizator | 704177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,5 | |
Podpora | 914095 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 | |||
Burta poprzeczna 1,50m drewno | 703750 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,0 | |
Burta podłużna 2,0m drewno | 703712 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4,0 | |
Stopa do stabilizatora | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,6 |
Koło jezdne ø 150mm z regulacją wysokości i hamulcem |
914101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 |
Zawleczka | 704405 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 0,1 |
Stabilo 50 - 1,50 x 2,50m Obciążenie podestu 200 kg/m2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | 745200 | 745217 | 745224 | 745231 | 745248 | 745255 | 745262 | 745279 | 745286 | 745293 | 745309 | 745316 | ||
Wysokość pomostu [m] | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | ||
Wysokość konstrukcji [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | ||
Wysokość robocza [m] | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 | ||
Masa [kg] | 79,20 | 146,80 | 158,60 | 208,80 | 278,60 | 296,80 | 308,60 | 326,80 | 396,60 | 414,80 | 426,60 | 444,80 | ||
Części składowe | Nr kat. | Masa części [kg] |
||||||||||||
Rama 2,0 x 1,50m | 705181 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11,6 |
Rama 1,0 x 1,50m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,8 | |
Pomost z klapą 2,5m | 701220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17,0 |
Pomost 2,5m | 701268 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17,0 |
Stężenie ukośne dla pola 2,5m | 702845 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3,2 |
Stężenie poziome 2,5m | 702203 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2,0 |
Stężenie podstawy 2,5m | 912831 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,5 | |
Stabilizator | 704177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,5 | |
Podpora | 914095 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 | |||
Burta poprzeczna 1,50m drewno | 703750 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,0 | |
Burta podłużna 2,5m drewno | 703729 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,0 | |
Stopa do stabilizatora | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,6 |
Koło jezdne ø 150mm z regulacją wysokości i hamulcem |
914101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 |
Zawleczka | 704405 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 0,1 |
Akcesoria dodatkowe | Art. Nr |
---|---|
Ciężarek balastowy 10 kg | 704306 |
Akcesoria mocowania do ścian | Art. Nr |
Kotwa przyścienna 1,20m | 910059 |
Kotwa przyścienna 1,50m | 910066 |
Ważne: Zależnie od wariantu konstrukcji należy stosować ciężarki balastowe. Koniecznie przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!