- Drabiny
- Wielofunkcyjne 2-elementowe
- Wielofunkcyjne 3-elementowe
- Przystawne
- Wielofunkcyjne przegubowe
- Wysuwane 2-elementowe
- Wysuwane 3-elementowe
- Domowe z jednostronnym wejściem
- Domowe z dwustronnym wejściem
- Profesjonalne z jednostronnym wejściem
- Profesjonalne z dwustronnym wejściem
- Teleskopowe
- Drewniane
- Podesty robocze
- Akcesoria do drabin Krause
- Akcesoria do drabin Faraone
- Akcesoria do drabin Alve
- Koła
- Koła do rusztowań
- Koła metalowo-gumowe
- Koła tworzywowo-gumowe
- Koła tworzywowe, tworzywowe do dużych obciążeń (poliamid)
- Koła tworzywowe (poliamid + poliuretan)
- Koła żeliwne do dużych obciążeń,
żeliwne z poliuretanem - Koła odporne na wysoką temperaturę,
koła ze stali nierdzewnej - Koła aluminiowo-gumowe,
aluminiowo-poliuretanowe - Koła meblowe
- Koła pneumatyczne, opony, dętki,
koła do kosiarek - Rolki
- Wózki bramowe
> Rusztowania > aluminiowe, jezdne > Stabilo 5000
Rusztowanie jezdne seria Stabilo 5000 - KRAUSE
1,50x2,0m; 1,50x2,5m; 1,50x3,0m;

- Solidne aluminiowe rusztowanie jezdne do profesjonalnego zastosowania.
- Maksymalny zasięg pracy 14,30m.
- Obciążenie podestu 200kg/m2 - grupa rusztowań 3.
- Sprawdzone przez TÜV / DIN 4422 - HD 1004.
- Pomost z klapą przejściową można przestawiać na szczeblach (w odległościach co 25cm), pokryty sitodrukowo odporną na warunki atmosferyczne i antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej umożliwiający bezpieczną pracę na każdej wysokości.
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom.
- Opatentowany, automatycznie blokujący się system ryglowania umożliwia szybki i prosty montaż i demontaż stężeń poziomych i ukośnych przez jedną osobę, bez użycia narzędzi.
- Rolki jezdne o średnicy 200mm z hamulcem oraz regulacją wysokości do niwelowania nierówności podłoża.
- Łatwo montowane podpory zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie.
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Rusztowanie nie posiada stabilizatora.





Stabilo 5000 - 1,50 x 2,00m Obciążenie podestu 200 kg/m2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | 739049 | 739056 | 739063 | 739070 | 739087 | 739094 | 739100 | 739117 | 739124 | ||
Wysokość pomostu [m] | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | ||
Wysokość konstrukcji [m] | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | ||
Wysokość robocza [m] | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | ||
Masa [kg] | 152,80 | 164,60 | 180,40 | 240,20 | 260,00 | 271,80 | 287,60 | 347,40 | 363,20 | ||
Części składowe | Nr kat. | Masa części [kg] |
|||||||||
Rama pionowa 2,0 x 1,50m | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,6 |
Rama pionowa 1,0 x 1,50m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,8 |
Pomost z klapą 2,0m | 701213 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14,0 |
Pomost 2,0m | 701251 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14,0 |
Stężenie ukośne dla pola 2,0m | 702852 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 2,0 |
Stężenie poziome 2,0m | 702210 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1,5 |
Poręcz podwójna 2,0m | 702517 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,5 |
Stopień do STABILO | 703972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 |
Podpora | 914095 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 |
Wspornik balastu | 704146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,0 | ||||
Burta poprzeczna 1,50m drewno | 703750 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3,0 |
Burta podłużna 2,0m drewno | 703712 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4,0 |
Tuleja do ramy | 704160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,3 |
Koło jezdne ø 200mm z regulacją wysokości i hamulcem |
704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 |
Zawleczka | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 0,1 |
Stabilo 5000 - 1,50 x 2,50m Obciążenie podestu 200 kg/m2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | 749048 | 749055 | 749062 | 749079 | 749086 | 749093 | 749109 | 749116 | 749123 | 749130 | 749147 | ||
Wysokość pomostu [m] | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | ||
Wysokość konstrukcji [m] | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | ||
Wysokość robocza [m] | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 | ||
Masa [kg] | 166,20 | 178,00 | 196,20 | 266,00 | 284,20 | 300,00 | 318,20 | 388,00 | 406,20 | 418,00 | 436,20 | ||
Części składowe | Nr kat. | Masa części [kg] |
|||||||||||
Rama pionowa 2,0 x 1,50m | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11,6 |
Rama pionowa 1,0 x 1,50m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,8 |
Pomost z klapą 2,5m | 701220 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17,0 |
Pomost 2,5m | 701268 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17,0 |
Stężenie ukośne dla pola 2,5m | 702845 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3,2 |
Stężenie poziome 2,5m | 702203 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,0 |
Poręcz podwójna 2,5m | 702500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,5 |
stopień do STABILO | 703972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 |
Podpora | 914095 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 |
Wspornik balastu | 704146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,0 | |||||
Burta poprzeczna 1,50m drewno | 703750 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,0 |
Burta podłużna 2,5m drewno | 703729 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,0 |
Tuleja do ramy | 704160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,3 |
Koło jezdne ø 200mm z regulacją wysokości i hamulcem |
704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 |
Zawleczka | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 0,1 |
Stabilo 5000 - 1,50 x 3,00m Obciążenie podestu 200 kg/m2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | 759047 | 759054 | 759061 | 759078 | 759085 | 759092 | 759108 | 759115 | 759122 | 759139 | 759146 | ||
Wysokość pomostu [m] | 2,30 | 3,40 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | ||
Wysokość konstrukcji [m] | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | ||
Wysokość robocza [m] | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 | ||
Masa [kg] | 188,80 | 200,60 | 219,80 | 308,80 | 328,00 | 339,80 | 359,00 | 448,00 | 467,20 | 479,00 | 498,20 | ||
Części składowe | Nr kat. | Masa części [kg] |
|||||||||||
Rama pionowa 2,0 x 1,50m | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11,6 |
Rama pionowa 1,0 x 1,50m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,8 |
Pomost z klapą 3,0m | 701237 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23,0 |
Pomost 3,0m | 701275 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23,0 |
Stężenie ukośne dla pola 3,0m | 702869 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3,7 |
Stężenie poziome 3,0m | 702241 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3,3 |
Poręcz podwójna 3,0m | 702531 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,0 |
stopień do STABILO | 703972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 |
Podpora | 914095 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 |
Wspornik balastu | 704146 | 1,0 | |||||||||||
Burta poprzeczna 1,50m drewno | 703750 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,0 |
Burta podłużna 3,0m drewno | 703736 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 |
Tuleja do ramy | 704160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,3 |
Koło jezdne ø 200mm z regulacją wysokości i hamulcem |
704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 |
Zawleczka | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 0,1 |
Akcesoria dodatkowe | Art. Nr |
---|---|
Ciężarek balastowy 10 kg | 704306 |
Akcesoria mocowania do ścian | Art. Nr |
Kotwa przyścienna 1,20m | 910059 |
Kotwa przyścienna 1,50m | 910066 |
Ważne: Zależnie od wariantu konstrukcji należy stosować ciężarki balastowe. Koniecznie przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!