- Drabiny
- Wielofunkcyjne 2-elementowe
- Wielofunkcyjne 3-elementowe
- Przystawne
- Wielofunkcyjne przegubowe
- Wysuwane 2-elementowe
- Wysuwane 3-elementowe
- Domowe z jednostronnym wejściem
- Domowe z dwustronnym wejściem
- Profesjonalne z jednostronnym wejściem
- Profesjonalne z dwustronnym wejściem
- Teleskopowe
- Drewniane
- Podesty robocze
- Akcesoria do drabin Krause
- Akcesoria do drabin Faraone
- Akcesoria do drabin Alve
- Koła
- Koła do rusztowań
- Koła metalowo-gumowe
- Koła tworzywowo-gumowe
- Koła tworzywowe, tworzywowe do dużych obciążeń (poliamid)
- Koła tworzywowe (poliamid + poliuretan)
- Koła żeliwne do dużych obciążeń,
żeliwne z poliuretanem - Koła odporne na wysoką temperaturę,
koła ze stali nierdzewnej - Koła aluminiowo-gumowe,
aluminiowo-poliuretanowe - Koła meblowe
- Koła pneumatyczne, opony, dętki,
koła do kosiarek - Rolki
- Wózki bramowe
> Rusztowania > aluminiowe, jezdne > Top System 1,35m
TOP SYSTEM - rusztowania jezdne firmy Faraone
1,35x1,8m; 1,35x2,45m; 1,35x3,0m

- Maks. zasięg pracy 13,4m.
- Obciążenie podestu 200kg/m2 - grupa rusztowań 3
- Sprawdzone przez UNI HD 1004.
- Bezpieczne wejście od środka po antypoślizgowych szczeblach.
- Regulacja wysokości podestów o szczebel.
- Poprzeczki i poręcze są łatwe w montażu dzięki zaczepom dociskowym.
- Pomosty robocze ze specjalnym zabezpieczeniem gwarantują pełne bezpieczeństwo.
- Koło średnica 200mm o wysokiej wytrzymałości z regulacją wysokości do niwelowania nierówności terenu oraz hamulcem dociskowym zabezpieczającym przed przesunięciem i przekręceniem.
- Podstawa rusztowania 1,35m.
- Do rusztowań o długości 1,80m w opcji dodatkowej składana rama.
- Dostępne również w wersji z wewnętrznymi schodami.





TOP SYSTEM DŁ.1,80m - SKŁADANA RAMA W OPCJI DODATKOWEJ
Top System 1,35 x 1,80m Obciążenie podestu maks. 480 kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr kat. | D1-24 | D1-34 | D1-44 | D1-54 | D1-64 | D1-74 | D1-84 | D1-94 | D1-104 | D1-114 | D1-124 | |
Wysokość robocza [m] | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
Wysokość podestu [m] | 1,40 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | |
Wysokość rusztowania [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
Ciężar rusztowania [kg] | 62,1 | 90,1 | 119,1 | 149,3 | 210,2 | 219,6 | 233,0 | 242,4 | 299,9 | 309,3 | 322,7 | |
Części składowe | Nr kat. | D1-24 | D1-34 | D1-44 | D1-54 | D1-64 | D1-74 | D1-84 | D1-94 | D1-104 | D1-114 | D1-124 |
Rama nasadowa 1,35 x 2,0m | F135200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Rama nasadowa 1,35 x 1,0m | F135100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Poręcz 1,8m | P180 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Rama górna | T135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stężenie poziome 1,8m | TR180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Stężenie ukośne | D180 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Koło ø 200mm z regulacją i hamulcem | R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Podpora stabilizująca | STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Podest bez klapy | R180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Podest z otwieraną klapą | RB180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Burta poprzeczna | TF180 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Burta podłużna | TF135 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Balastowanie i kotwienie | ||||||||||||
Bez zakotwienia do ściany ZEWNĘTRZNEJ | tylko stab.* |
1 bns* | 1 bns* | 2 bns* | 2 bns* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | |||
Bez zakotwienia do ściany WEWNĘTRZNEJ | tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
2 bns* | 2 bns* | |||
Na zewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | Z zakotwieniem | ||||||||||
Wewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | |||||||||||
- N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | ||||||||||||
- 1 bns: 1 balast na stabilizator - 2 bns: 2 balasty na stabilizator - tylko stab.: tylko stabilizator |
Top System 1,35 x 2,45m Obciążenie podestu maks. 650 kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr kat. | E1-24 | E1-34 | E1-44 | E1-54 | E1-64 | E1-74 | E1-84 | E1-94 | E1-104 | E1-114 | E124 | |
Wysokość robocza [m] | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
Wysokość podestu [m] | 1,40 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | |
Wysokość rusztowania [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
Ciężar rusztowania [kg] | 76,0 | 109,4 | 138,4 | 169,4 | 248,2 | 258,2 | 272,2 | 282,4 | 357,2 | 367,2 | 381,4 | |
Części składowe | Nr kat. | E1-24 | E1-34 | E1-44 | E1-54 | E1-64 | E1-74 | E1-84 | E1-94 | E1-104 | E1-114 | E1-124 |
Rama nasadowa 1,35 x 2,0m | F135200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Rama nasadowa 1,35 x 1,0m | F135100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Poręcz 2,45m | P245 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Rama górna | T135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stężenie poziome 2,45m | TR245 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Stężenie ukośne | D245 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Koło ø 200mm z regulacją i hamulcem | R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Podpora stabilizująca | STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Podest bez klapy | R245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Podest z otwieraną klapą | RB245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Burta poprzeczna | TF245 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Burta podłużna | TF135 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Balastowanie i kotwienie | ||||||||||||
Bez zakotwienia do ściany ZEWNĘTRZNEJ | tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
2 bns* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | |||
Bez zakotwienia do ściany WEWNĘTRZNEJ | tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
2 bns* | 2 bns* | |||
Na zewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | Z zakotwieniem | ||||||||||
Wewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | |||||||||||
- N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | ||||||||||||
- 1 bns: 1 balast na stabilizator - 2 bns: 2 balasty na stabilizator - tylko stab.: tylko stabilizator |
Top System 1,35 x 3,00m Obciążenie podestu maks. 650 kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr kat. | F1-24 | F1-34 | F1-44 | F1-54 | F1-64 | F1-74 | F1-84 | F1-94 | F1-104 | F1-114 | F1-124 | |
Wysokość robocza [m] | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
Wysokość podestu [m] | 1,40 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | |
Wysokość rusztowania [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
Ciężar rusztowania [kg] | 87,5 | 125,7 | 154,7 | 186,3 | 278,8 | 290,8 | 305,6 | 317,6 | 404,1 | 416,1 | 430,9 | |
Części składowe | Nr kat. | F1-24 | F1-34 | F1-44 | F1-54 | F1-64 | F1-74 | F1-84 | F1-94 | F1-104 | F1-114 | F1-124 |
Rama nasadowa 1,35 x 2,0m | F135200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Rama nasadowa 1,35 x 1,0m | F135100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Poręcz 3,0m | P300 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Rama górna | T135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stężenie poziome 3,0m | TR300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Stężenie ukośne | D300 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Koło ø 200mm z regulacją i hamulcem | R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Podpora stabilizująca | STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Podest bez klapy | R300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Podest z otwieraną klapą | RB300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Burta poprzeczna | TF300 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Burta podłużna | TF135 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Balastowanie i kotwienie | ||||||||||||
Bez zakotwienia do ściany ZEWNĘTRZNEJ | tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
2 bns* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | |||
Bez zakotwienia do ściany WEWNĘTRZNEJ | tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
2 bns* | 2 bns* | |||
Na zewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | Z zakotwieniem | ||||||||||
Wewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | |||||||||||
- N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | ||||||||||||
- 1 bns: 1 balast na stabilizator - 2 bns: 2 balasty na stabilizator - tylko stab.: tylko stabilizator |
TOP SYSTEM - rusztowanie jezdne o szerokości 1,35m z wewnętrznymi schodami - Faraone






Wymiary podestu roboczego 1,35 x 1,80m Obciążenie podestu maks. 480 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr kat. | G1-34 | G1-54 | G1-74 | G1-94 | G1-114 | G1-134 | |
Wysokość robocza [m] | 4,40 | 6,40 | 8,40 | 10,40 | 12,40 | 14,40 | |
Wysokość podestu [m] | 2,40 | 4,40 | 6,40 | 8,40 | 10,40 | 12,40 | |
Wysokość rusztowania [m] | 3,40 | 5,40 | 7,40 | 9,40 | 11,40 | 13,40 | |
Ciężar rusztowania [kg] | 142 | 202 | 267 | 331 | 391 | 392 | |
Części składowe | Nr kat. | G1-34 | G1-54 | G1-74 | G1-94 | G1-114 | G1-134 |
Rama nasadowa 1,35 x 2,0m | F135200 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Rama nasadowa z wejściem | FA135100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schody | SC180/ED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Schody | SC180/EG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poręcz 1,80m | P180 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Rama górna | T135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stężenie poziome 1,80m | TR180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stężenie ukośne | D180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koło ø 200mm z regulacją i hamulcem | R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Podpora stabilizująca | STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Podest z otwieraną klapą | RB180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Podest bez klapy | R180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Burta poprzeczna | TF180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Burta podłużna | TF135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Balastowanie i kotwienie | |||||||
Bez zakotwienia do ściany ZEWNĘTRZNEJ | tylko stabilizatory | 1 bns* | 2 bns* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | |
Bez zakotwienia do ściany WEWNĘTRZNEJ | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | 1 bns* | 1 bns* | N.D.* | |
- N.D.: Niedopuszczalne - Tylko z zakotwieniem | |||||||
- 1 bns: 1 balast na stabilizator - 2 bns: 2 balasty na stabilizator |
Wymiary podestu roboczego 1,35 x 2,45m Obciążenie podestu maks. 650 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr kat. | ED1-34 | ED1-54 | ED1-74 | ED1-94 | ED1-114 | ED1-134 | |
Wysokość robocza [m] | 4,40 | 6,40 | 8,40 | 10,40 | 12,40 | 14,40 | |
Wysokość podestu [m] | 2,40 | 4,40 | 6,40 | 8,40 | 10,40 | 12,40 | |
Wysokość rusztowania [m] | 3,40 | 5,40 | 7,40 | 9,40 | 11,40 | 13,40 | |
Ciężar rusztowania [kg] | 166 | 208 | 254 | 299 | 341 | 392 | |
Części składowe | Nr kat. | ED1-34 | ED1-54 | ED1-74 | ED1-94 | ED1-114 | ED1-134 |
Rama nasadowa 1,35 x 2,0m | F135200 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Rama nasadowa z wejściem | FA135200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schody | SC245/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schody | SC245/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Poręcz 2,45m | P245 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Rama górna | T135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stężenie poziome 2,45m | TR245 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stężenie ukośne | D245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koło ø 200mm z regulacją i hamulcem | R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Podpora stabilizująca | STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Podest z otwieraną klapą | RB245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Podest bez klapy | R245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Burta poprzeczna | TF245 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Burta podłużna | TF135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Balastowanie i kotwienie | |||||||
Bez zakotwienia do ściany ZEWNĘTRZNEJ | tylko stabilizatory | 1 bns* | 2 bns* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | |
Bez zakotwienia do ściany WEWNĘTRZNEJ | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | 1 bns* | 1 bns* | N.D.* | |
- N.D.: Niedopuszczalne - Tylko z zakotwieniem | |||||||
- 1 bns: 1 balast na stabilizator - 2 bns: 2 balasty na stabilizator |